<<返回新闻列表
YY游戏直播12月白金公会排名榜(12.1-12.31)
2013-01-05
截止至2012年12月31日,白金公会排行榜发布,详细排行见下表。
白金公会奖励,官方将以金豌豆的形式直接奖励给OWYY号,请获奖用户自行到各自佣金后台去月结、提现。
点击查看>>>YY游戏直播分成政策
点击查看>>>YY游戏直播白金主播及白金公会奖励计划
白金公会排行:
注:排名前15的公会将获得白金公会奖励(官方两位ID不参与白金公会奖励计划),后35名及排序有所下降的公会要加油喔^_^争取下次获得奖励。
| 排名 | 频道短位ID | 频道名 | owYY号 | 等级 | 金额(元) | 排名 变化 |
| 1 | 187 | POP | 9***1 | ★★★★★ | 5000 | ↑+1 |
| 2 | 90001 | WE | 11***001 | ★★★★ | 4000 | ↓-1 |
| 3 | 90068 | 《谜底》梦幻西游公会 | 466***487 | ★★★★ | 4000 | ↑+5 |
| 4 | 90007 | IG | 392***741 | ★★★ | 3000 | |
| 5 | 90000 | 皇族 | 9***9 | ★★★ | 3000 | ↓-2 |
| 6 | 6638 | 《缘分天空》梦幻西游 | 5***44 | ★★★ | 3000 | — |
| 7 | 90088 | PLU | 48***508 | ★★ | 2000 | — |
| 8 | 7153 | 匹克传媒 | 51***2 | ★★ | 2000 | ↑+1 |
| 9 | 90002 | DOTA直播公会 | 70***001 | ★★ | 2000 | ↑+5 |
| 10 | 90098 | Biu Biu Biu游戏直播公会 | 5***81 | ★★ | 2000 | ↑+6 |
| 11 | 90333 | 【暴躁外皮】《梦幻西游》 | 468***871 | ★ | 1000 | ↑ |
| 12 | 72337 | 【幻听】深渊连连看 | 127***634 | ★ | 1000 | ↑ |
| 13 | 90029 | Cherry精鹰网络官方频道 | 29***869 | ★ | 1000 | ↑+9 |
| 14 | 5015 | LOL平台 | 18***000 | ★ | 1000 | ↑+9 |
| 15 | 90123 | °HAN゛游戏圈 | 86***053 | ★ | 1000 | ↑+5 |
| 16 | 90008 | — | 25***340 | — | — | ↓-4 |
| 17 | 30580 | — | 18***55 | — | — | ↑ |
| 18 | 90004 | — | 410***937 | — | — | ↓-7 |
| 19 | 3071 | — | 83***90 | — | — | ↓-4 |
| 20 | 90909 | — | 5***88 | — | — | ↓-2 |
| 21 | 76190 | — | 259***071 | — | — | ↑+19 |
| 22 | 90087 | — | 137***496 | — | — | ↑ |
| 23 | 666 | — | 5***90 | — | — | ↑+5 |
| 24 | 76770 | — | 8***99 | — | — | ↑+1 |
| 25 | 8168 | — | 398***194 | — | — | ↑ |
| 26 | 90163 | — | 244***300 | — | — | ↑+4 |
| 27 | 8866 | — | 28***425 | — | — | ↑ |
| 28 | 646113 | — | 30***01 | — | — | 上一篇下一篇 |



